PRODUCTS
CONTACTS
Address:
No. 219 Qinyin Avenue, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province
Tel: 86 190 3398 0355
Whatsapp: 86 186 1721 0199
Email:info@sanzhongjx.com
Product Detail
| Model/Specification | SZ450E+C | ||
| Maximum rotation diameter | mm | 640 | |
| Maximum cutting diameter | mm | 620 | |
| Maximum cutting height | mm | 460 | |
| Three jaw hydraulic chuck | inch | 12" | |
| Spindle speed | rpm | 50~2500 | |
| Power shaft speed | rpm | 1-1600 | |
| Spindle bearing diameter | mm | 120 | |
| Spindle nose end | A2-8 | ||
| Knife tower type | V.D.I 40动力刀塔 | ||
| Number of tools | pcs | 12 | |
| Tool size | mm | □25,Ø40 | |
| X-axis stroke | mm | 320 | |
| Z-axis travel | mm | 500 | |
| X-axis rapid displacement | m/min | 20 | |
| Z-axis rapid displacement | m/min | 24 | |
| Spindle motor power FANUC | kw | 15/18.5 | |
| X-axis servo motor power | kw | 1.8 | |
| Z-axis servo motor power | kw | 3 | |
| Power motor power | kw | 3.7/5.5 | |
| Drilling and tapping capabilities | Ø20/M16(FC) | ||
| Hydraulic motor | kw | 2.2 | |
| Cutting oil motor | kw | 1kw+3 | |
| Machine tool appearance length x width | mm | 3200×1830 | |
| Machine height | mm | 3300 | |
| Net weight of machine tool | kg | 6000 | |
| Total electricity consumption capacity | KVA | 45 | |
Product Consultation





